Mercury LED Mall 1,5 м
Артикул | Мощность, Вт |
Цветовая температ., К |
Световой поток, Лм |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
V1-R0-70150-31A12-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 30 718 руб. | |
V1-R0-70150-31A12-2305640 | 56 | 4000 | 8000 | 30 718 руб. | |
V1-R0-70150-31A12-2308040 | 80 | 4000 | 10500 | 30 718 руб. | |
V1-R0-70150-31D12-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 24 949 руб. | |
V1-R0-70150-31D12-2305640 | 56 | 4000 | 8000 | 24 949 руб. | |
V1-R0-70150-31D12-2308040 | 80 | 4000 | 10500 | 24 949 руб. | |
V1-R0-70150-31D14-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | 24 949 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2304430 | 44 | 3000 | 4800 | 21 783 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2304440 | 44 | 4000 | 5000 | 21 783 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2305630 | 56 | 3000 | 6000 | 21 783 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2305640 | 56 | 4000 | 6300 | 21 783 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2308030 | 80 | 3000 | 7900 | 21 783 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2308040 | 80 | 4000 | 8300 | 21 783 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2304430 | 44 | 3000 | 6000 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2305630 | 56 | 3000 | 7600 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2305640 | 56 | 4000 | 8000 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2308030 | 80 | 3000 | 10000 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2308040 | 80 | 4000 | 10500 | Снят с производства | |
V1-R0-70150-31L13-2304440 | 44 | 4000 | 6800 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L13-2305640 | 56 | 4000 | 8500 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L13-2308040 | 80 | 4000 | 11300 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L14-2304440 | 44 | 4000 | 6200 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L14-2305640 | 56 | 4000 | 7800 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L14-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2304430 | 44 | 3000 | 5400 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2305640 | 56 | 4000 | 7200 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2308040 | 80 | 4000 | 9500 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L16-2304440 | 44 | 4000 | 6200 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L16-2305640 | 56 | 4000 | 7800 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L16-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2304440 | 44 | 4000 | 6100 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2305640 | 56 | 4000 | 7700 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2308030 | 80 | 3000 | 9500 | 22 872 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2308040 | 80 | 4000 | 10000 | 22 872 руб. | |
V1-R0-90150-31G02-2304440 | 44 | 4000 | 5000 | 21 783 руб. | |
V1-R0-90150-31G02-2305640 | 56 | 4000 | 7600 | 21 783 руб. | |
V1-R0-90150-31L13-2308040 | 80 | 4000 | 11300 | 22 872 руб. |
Остались вопросы?
Звоните:
8 (495) 109-08-18
Или отправьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с вами
Посмотрите другие товары этого типа
Скачать каталог «Cветильники VARTON»
Скачать по прямой ссылке