Mercury LED Mall 1,5 м

Артикул | Мощность, Вт |
Цветовая температ., К |
Световой поток, Лм |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
V1-R0-70150-31A12-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 24 192 руб. | |
V1-R0-70150-31A12-2305640 | 56 | 4000 | 8000 | 24 192 руб. | |
V1-R0-70150-31A12-2308040 | 80 | 4000 | 10500 | 24 192 руб. | |
V1-R0-70150-31D12-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 19 268 руб. | |
V1-R0-70150-31D12-2305640 | 56 | 4000 | 8000 | 19 268 руб. | |
V1-R0-70150-31D12-2308040 | 80 | 4000 | 10500 | 19 268 руб. | |
V1-R0-70150-31D14-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | 19 268 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2304430 | 44 | 3000 | 4800 | 16 007 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2304440 | 44 | 4000 | 5000 | 16 007 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2305630 | 56 | 3000 | 6000 | 16 007 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2305640 | 56 | 4000 | 6300 | 16 007 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2308030 | 80 | 3000 | 7900 | 16 007 руб. | |
V1-R0-70150-31G02-2308040 | 80 | 4000 | 8300 | 16 007 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2304430 | 44 | 3000 | 6000 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2305630 | 56 | 3000 | 7600 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2305640 | 56 | 4000 | 8000 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2308030 | 80 | 3000 | 10000 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L12-2308040 | 80 | 4000 | 10500 | Снят с производства | |
V1-R0-70150-31L13-2304440 | 44 | 4000 | 6800 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L13-2305640 | 56 | 4000 | 8500 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L13-2308040 | 80 | 4000 | 11300 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L14-2304440 | 44 | 4000 | 6200 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L14-2305640 | 56 | 4000 | 7800 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L14-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2304430 | 44 | 3000 | 5400 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2304440 | 44 | 4000 | 6300 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2305640 | 56 | 4000 | 7200 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L15-2308040 | 80 | 4000 | 9500 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L16-2304440 | 44 | 4000 | 6200 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L16-2305640 | 56 | 4000 | 7800 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L16-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2304440 | 44 | 4000 | 6100 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2305640 | 56 | 4000 | 7700 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2308030 | 80 | 3000 | 9500 | 16 807 руб. | |
V1-R0-70150-31L17-2308040 | 80 | 4000 | 10000 | 16 807 руб. | |
V1-R0-90150-31G02-2304440 | 44 | 4000 | 5000 | 16 007 руб. | |
V1-R0-90150-31G02-2305640 | 56 | 4000 | 7600 | 16 007 руб. | |
V1-R0-90150-31L13-2308040 | 80 | 4000 | 11300 | 16 807 руб. |
Ваш менеджер:
Виталий Фомичёв
8 (495) 109-08-18
Задайте вопрос менеджеру Виталию
Посмотрите другие товары этого типа

Скачать каталог «Cветильники VARTON»
Скачать по прямой ссылке