Olymp 2.0 угол 30х110 град
Монтаж: накладной на поверхность с помощью поворотной скобы. Конструкция: модульный корпус из экструзионного алюминия, элементы крепления из стали. Вторичная оптика из акрила или поликарбоната. Применение: для освещения промышленных объектов.
Артикул | Мощность, Вт |
Цветовая температ., К |
Световой поток, Лм |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
V1-I0-70600-04D08-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | 19 332 руб. | |
V1-I0-70600-04D08-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | 19 332 руб. | |
V1-I0-70600-04L08-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | 18 501 руб. | |
V1-I0-70600-04L08-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | 18 501 руб. | |
V1-I0-70601-04D08-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 26 406 руб. | |
V1-I0-70601-04D08-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 26 406 руб. | |
V1-I0-70601-04L08-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 24 772 руб. | |
V1-I0-70601-04L08-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 24 772 руб. | |
V1-I0-70602-04D08-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 32 634 руб. | |
V1-I0-70602-04D08-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 32 634 руб. | |
V1-I0-70602-04L08-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 31 044 руб. | |
V1-I0-70602-04L08-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 31 044 руб. | |
V1-I0-70603-04D08-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 47 426 руб. | |
V1-I0-70603-04D08-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 47 426 руб. | |
V1-I0-70603-04L08-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 43 587 руб. | |
V1-I0-70603-04L08-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 43 587 руб. | |
V1-I0-70604-04D08-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 56 833 руб. | |
V1-I0-70604-04D08-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 56 833 руб. | |
V1-I0-70604-04L08-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 52 994 руб. | |
V1-I0-70604-04L08-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 52 994 руб. | |
V1-I0-70607-04D08-6551540 | 515 | 4000 | 69525 | Снят с производства | |
V1-I0-70607-04D08-6551550 | 515 | 5000 | 69525 | Снят с производства | |
V1-I0-70607-04L08-6551540 | 515 | 4000 | 69525 | Снят с производства | |
V1-I0-70607-04L08-6551550 | 515 | 5000 | 69525 | Снят с производства | |
V1-I0-70608-04D08-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 63 105 руб. | |
V1-I0-70608-04D08-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 63 105 руб. | |
V1-I0-70608-04L08-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 59 266 руб. | |
V1-I0-70608-04L08-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 59 266 руб. |
Ваш менеджер:
Виталий Фомичёв
8 (495) 109-08-18
Задайте вопрос менеджеру Виталию
Посмотрите другие товары этого типа
Скачать каталог «Cветильники VARTON»
Скачать по прямой ссылке